
IR Calendar
HOMEInvestor RelationsIR Calendar


November 6, 2024 | FY2024 Q3 results announcement |
---|---|
February 13, 2025 | FY2024 annual results announcement |
February 13, 2025 | FY2024 annual results briefing for institutional investors |
February 20, 2025 | FY2024 annual results briefing for individual investor |
March 27, 2025 | Annual General Shareholders’ Meeting |
May 9, 2025 | FY2025 Q1 results announcement |
August 4, 2025 | FY2025 Q2 results announcement |
Early to mid Nov., 2025 | FY2025 Q3 results announcement |
Early to mid Feb., 2026 | FY2025 annual results announcement |
*Please note that dates are subject to change without notice.