(百万円)
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | - | 178 | 360 | 194 | 91 | - |
| 3Q | - | - | 279 | 165 | 65 | - |
| 2Q | - | - | - | 115 | 43 | - |
| 1Q | - | - | - | 32 | 24 | 17 |
(百万円)
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | - | △138 | 35 | △233 | △390 | - |
| 3Q | - | - | 37 | △143 | △283 | - |
| 2Q | - | - | - | △88 | △182 | △243 |
| 1Q | - | - | - | △87 | △79 | △120 |
(百万円)
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | - | △141 | 33 | △236 | △425 | - |
| 3Q | - | - | 35 | △145 | △285 | - |
| 2Q | - | - | - | △90 | △184 | △386 |
| 1Q | - | - | - | △87 | △79 | △256 |
(円)
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | - | △25.70 | 6.01 | △37.11 | △65.62 | - |
| 3Q | - | - | 6.50 | △23.00 | △44.00 | - |
| 2Q | - | - | - | △14.41 | △28.43 | △59.60 |
| 1Q | - | - | - | △14.58 | △12.33 | △39.52 |
ご利用上の注意
- 当社は2023年7月31日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、優先株式に関する定款の定めを廃止し、同日付で全ての優先株式を普通株式に変更しております。また、2023年8月17日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith