IRカレンダー
| 2025年5月9日 | 2025年12月期第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年8月4日 | 2025年12月期第2四半期決算発表 |
| 2025年11月11日 | 2025年12月期第3四半期決算発表 |
| 2026年2月12日 | 2025年12月期第決算発表 |
| 2026年3月24日 | 定時株主総会 |
| 2026年5月上旬~中旬 | 2026年12月期第1四半期決算発表 |
| 2026年8月上旬~中旬 | 2026年12月期第2四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
| 2025年5月9日 | 2025年12月期第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年8月4日 | 2025年12月期第2四半期決算発表 |
| 2025年11月11日 | 2025年12月期第3四半期決算発表 |
| 2026年2月12日 | 2025年12月期第決算発表 |
| 2026年3月24日 | 定時株主総会 |
| 2026年5月上旬~中旬 | 2026年12月期第1四半期決算発表 |
| 2026年8月上旬~中旬 | 2026年12月期第2四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。